<rss version="2.0">
			<channel>
			<title>Okane Capital - Ahorro - Union - Fuerza - Inversion</title>
			<link>http://www.okanecapital.com/index.cfm</link>
			<description>Okane Capital Blog</description>
			<language>en-us</language>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:06:14 -0500</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2009 10:01:00 -0500</lastBuildDate>
			<generator>BlogCFC</generator>
			<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
			<managingEditor>&quot;Okane Capital&quot;&lt;info@okanecapital.com&gt;</managingEditor>
			<webMaster>&quot;Okane Capital&quot;&lt;info@okanecapital.com&gt;</webMaster>
			
			<item>
				<title>Resultado Okane UNO Enero 2009</title>
				<link>http://www.okanecapital.com/index.cfm/2009/2/4/Resultado-Okane-UNO-Enero-2009</link>
				<description>
				
				Estimados Amigos de Okane.Me da mucho gusto darles los resultados de Enero 2009.La bolsa de valores de USA tuvo una bajada del 9%, nosotros en OKANE tuvimos una UTILIDAD de aprox $12,500 USD. En estos momentos no les puedo decir que % de utilidad es sobre el capital invertido, hasta que terminemos de capitalizar las nuevas aportaciones que entraron en este 2009, y ademas saldar el pago de Impuestos por las utilidades del 2008.Lo positivo es que ganamos dinero. ganamos en dollares y vamos bien.Les agradezco su confianza..Como siempre estoy a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion.Atte.www.OkaneUno.com &amp;nbsp; 
				</description>
				
				<category>2009</category>
				
				<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:01:00 -0500</pubDate>
				<guid>http://www.okanecapital.com/index.cfm/2009/2/4/Resultado-Okane-UNO-Enero-2009</guid>
				
			</item>
			</channel></rss> 