Viewing By Category : Forbes / Main
Les Anexo la lista del FORBES 2008.. de los mas RICOS de MEXICO.
RANK - NOMBRE - PAIS-EDAD- $B DE $USD
| 2 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 68 | 60.0 | Mexico |
| 85 | Alberto Bailleres & family | Mexico | 75 | 9.8 | Mexico |
| 127 | German Larrea Mota-Velasco & family | Mexico | 54 | 7.3 | Mexico |
| 154 | Ricardo Salinas Pliego & family | Mexico | 52 | 6.3 | Mexico |
| 247 | Jeronimo Arango | Mexico | 82 | 4.3 | Mexico |
| 573 | Isaac Saba Raffoul & family | Mexico | 84 | 2.1 | Mexico |
| 707 | Roberto Hernandez Ramirez | Mexico | 66 | 1.7 | Mexico |
| 743 | Emilio Azcarraga Jean | Mexico | 40 | 1.6 | Mexico |
| 743 | Alfredo Harp Helu & family | Mexico | 64 | 1.6 | Mexico |
| 785 | Lorenzo Zambrano & family | Mexico | 63 | 1.5 | Mexico |





















